Wyniki głosowań
Zakończono: 28.11.2024 14:18:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | nieobecny |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | nieobecny |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 28.11.2024 14:20:14
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | nieobecny |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | nieobecny |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 28.11.2024 14:26:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | nieobecny |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | nieobecny |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 28.11.2024 14:29:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | nieobecny |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | nieobecny |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 28.11.2024 14:34:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | nieobecny |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | nieobecny |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 28.11.2024 14:36:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | nieobecny |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | nieobecny |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |