Wyniki głosowań
Zakończono: 22.10.2026 13:50:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | nieobecny |
| Anna Bełdowska | nieobecny |
| Piotr Frydrych | nieobecny |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | za |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 22.10.2026 13:51:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | nieobecny |
| Anna Bełdowska | nieobecny |
| Piotr Frydrych | nieobecny |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | za |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 22.10.2026 13:51:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | nieobecny |
| Anna Bełdowska | nieobecny |
| Piotr Frydrych | nieobecny |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | za |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 22.10.2026 13:54:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | nieobecny |
| Anna Bełdowska | nieobecny |
| Piotr Frydrych | nieobecny |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | za |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 22.10.2026 13:59:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | nieobecny |
| Anna Bełdowska | nieobecny |
| Piotr Frydrych | nieobecny |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | za |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 22.10.2026 14:05:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | nieobecny |
| Anna Bełdowska | nieobecny |
| Piotr Frydrych | nieobecny |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | za |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 22.10.2026 14:08:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | nieobecny |
| Anna Bełdowska | nieobecny |
| Piotr Frydrych | nieobecny |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | za |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 22.10.2026 14:34:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | nieobecny |
| Anna Bełdowska | nieobecny |
| Piotr Frydrych | nieobecny |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | przeciw |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | za |
| Agnieszka Simura | wstrzymał się |
| Mariusz Smyczek | wstrzymał się |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 22.10.2026 14:48:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | nieobecny |
| Anna Bełdowska | nieobecny |
| Piotr Frydrych | nieobecny |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | przeciw |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | za |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:02:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | nieobecny |
| Anna Bełdowska | nieobecny |
| Piotr Frydrych | nieobecny |
| Adam Grzegorek | nieobecny |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | za |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:19:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | nieobecny |
| Anna Bełdowska | nieobecny |
| Piotr Frydrych | nieobecny |
| Adam Grzegorek | nieobecny |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | za |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:43:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | nieobecny |
| Anna Bełdowska | nieobecny |
| Piotr Frydrych | nieobecny |
| Adam Grzegorek | nieobecny |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | przeciw |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | za |
| Agnieszka Simura | przeciw |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |