Wyniki głosowań
Zakończono: 17.06.2026 16:28:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 17.06.2026 13:38:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 17.06.2026 13:39:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 17.06.2026 13:44:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 17.06.2026 15:28:16
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | wstrzymał się |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | wstrzymał się |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | wstrzymał się |
Zakończono: 17.06.2026 16:19:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 17.06.2026 16:20:56
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 17.06.2026 16:31:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 17.06.2026 16:34:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | za |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | wstrzymał się |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 17.06.2026 16:39:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | przeciw |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | za |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 17.06.2026 17:31:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | za |
| Anna Bełdowska | za |
| Piotr Frydrych | za |
| Adam Grzegorek | za |
| Anna Gumola | za |
| Kinga Kacperska | za |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | przeciw |
| Karolina Molenda | za |
| Ewelina Pytel-Domańska | wstrzymał się |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | nieobecny |
| Mariusz Smyczek | za |
| Jarosław Wójcik | za |
Zakończono: 17.06.2026 18:09:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Bąk | wstrzymał się |
| Anna Bełdowska | wstrzymał się |
| Piotr Frydrych | wstrzymał się |
| Adam Grzegorek | przeciw |
| Anna Gumola | przeciw |
| Kinga Kacperska | przeciw |
| Krzysztof Kisiel | za |
| Anna Król-Pospieszny | za |
| Karolina Kruk-Manikowska | za |
| Karolina Molenda | wstrzymał się |
| Ewelina Pytel-Domańska | wstrzymał się |
| Wojciech Siciński | nieobecny |
| Agnieszka Simura | nieobecny |
| Mariusz Smyczek | wstrzymał się |
| Jarosław Wójcik | przeciw |