Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIX sesja Rady Gminy Czarnocin".
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2021-2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | przeciw |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | przeciw |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | wstrzymał się |
9 | Roman Kopeć | wstrzymał się |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |