Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIV sesja Rady Gminy Czarnocin".
Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi odpowiedzi na skargę.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieoddany |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/22/2018 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | przeciw |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | wstrzymał się |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | wstrzymał się |
9 | Roman Kopeć | przeciw |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | wstrzymał się |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie przyęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnocin na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r.” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnocin na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r.”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu administarcyjnego w Łodzi odpowiedzi na skargę
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Anna Król - Pospieszny | nieoddany |
15 | Jarosław Wójcik | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji rewizyjnej w sprawie kontroli dotacji z budżet Gminy Czarnocin dla GBP oraz środków na finansowanie jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Czarnocin tj. GOPS i placówek oświtowych za trzy kwartały 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Jarosław Wójcik | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wydatków na wyjazdy służbowe dyrektorów szkół i dokształcanie nauczycieli za trzy kwartały 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Jarosław Wójcik | nieobecny |