Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX sesja Rady Gminy Czarnocin".
Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu z przeznaczeniem na zakup autobusu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2021-2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia ,,Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Czarnocin"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | wstrzymał się |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | przeciw |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | wstrzymał się |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |