Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVII Sesja Rady Gminy".
Głosowanie w sprawie włączenia do porządku obrad punktu podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/86/2019 Rady Gminy Czarnocin z dnia 03 wrzesnia 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/61/2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inakasa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie pryjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | wstrzymał się |
2 | Anna Bełdowska | wstrzymał się |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | wstrzymał się |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/86/2019 Rady Gminy Czarnocin z dnia 03 września 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie e zatwierdzenia stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji Pani Sutor
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |