Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XV Sesja Rady Gminy Czarnocin".
Głosowanie w sprawie dodoania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- działki nr 1451/2 położonej w Czarnocinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2020-2031.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowości Czarnocin w gminie Czarnocin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | wstrzymał się |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie trudnej sytuacji hodowców trzody chlewnej w Gminie Czarnocin w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. (ASF)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- działki na 1451/2 położonej w Czarnocinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |
Głosowanie w sprawie podęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie okreśłenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela niwruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Roman Cieplucha | za |