Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II sesja Rady Gminy Czarnocin ".
Ustalenie diety dla Przewodniczącego Komisji tylko za przewodniczenie komisji.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 7 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | wstrzymał się |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | przeciw |
6 | Szymon Rydzowski | przeciw |
7 | Iwona Pluta | przeciw |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | przeciw |
11 | Piotr Frydrych | przeciw |
12 | Jarosław Wójcik | przeciw |
13 | Renata Bąk | przeciw |
14 | Kamil Miksa | za |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | wstrzymał się |
2 | Anna Bełdowska | wstrzymał się |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | wstrzymał się |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | wstrzymał się |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Kamil Miksa | za |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Wysokość wynagrodzenie Wójta: Propozycja Radnego Jarosława Wójcika: wynagrodzenie zasadnie: 4600, dodatek funkcyjny 1850, dodatek specjalny 35%, dodatek stażowy 20%, łaczne wynagrodzenie: 9627,00
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | wstrzymał się |
5 | Paweł Kaczmarek | przeciw |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Kamil Miksa | przeciw |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | przeciw |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Kamil Miksa | za |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Dieta sołtysów: Propozycja Anny Bełdowskiej - wyskość diety sołtysa w wysokości 120,00 zł/m-c oraz zmniejszenie za każdą nieobecnośc na sesji i spotkaniu z Wójtemw wysokosći 1%
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | wstrzymał się |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Kamil Miksa | za |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety dla sołtysów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Kamil Miksa | za |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2018-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Kamil Miksa | za |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Kamil Miksa | za |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Kamil Miksa | za |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Propozycja Andrzeja Krajewskiego: Stawka podatku rolnego: 53,00 zł za 1dt (132,50 zł za 1 ha przeliczeniowy)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | wstrzymał się |
2 | Anna Bełdowska | wstrzymał się |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | wstrzymał się |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | wstrzymał się |
8 | Milena Mieszek | wstrzymał się |
9 | Roman Kopeć | przeciw |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | przeciw |
12 | Jarosław Wójcik | wstrzymał się |
13 | Renata Bąk | wstrzymał się |
14 | Kamil Miksa | za |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | przeciw |
2 | Anna Bełdowska | przeciw |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | przeciw |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | wstrzymał się |
8 | Milena Mieszek | przeciw |
9 | Roman Kopeć | przeciw |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | wstrzymał się |
13 | Renata Bąk | wstrzymał się |
14 | Kamil Miksa | za |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Propozycja Komisji BSR: Stawka podatku transportowego na rok 2019: wzrost o 200 zł od każdego środka transportowego wymienionego w uchwale
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | wstrzymał się |
2 | Anna Bełdowska | wstrzymał się |
3 | Andrzej Krajewski | przeciw |
4 | Marcin Feltynowski | przeciw |
5 | Paweł Kaczmarek | przeciw |
6 | Szymon Rydzowski | przeciw |
7 | Iwona Pluta | wstrzymał się |
8 | Milena Mieszek | wstrzymał się |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | przeciw |
11 | Piotr Frydrych | wstrzymał się |
12 | Jarosław Wójcik | wstrzymał się |
13 | Renata Bąk | wstrzymał się |
14 | Kamil Miksa | przeciw |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Propozycja Szymona Rydzowskiego: Stawka podatku transportowego: wzrost o 100 zł od każdego środka transportowego wymienionego w uchwale
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | wstrzymał się |
2 | Anna Bełdowska | wstrzymał się |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | wstrzymał się |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | wstrzymał się |
9 | Roman Kopeć | przeciw |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Kamil Miksa | przeciw |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | wstrzymał się |
2 | Anna Bełdowska | wstrzymał się |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | przeciw |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | wstrzymał się |
9 | Roman Kopeć | wstrzymał się |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Kamil Miksa | przeciw |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Propozycja KBR: wzrost podatku od nieruchomości o 2% (propozycja 2019: tabela)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | przeciw |
2 | Anna Bełdowska | przeciw |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | przeciw |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Kamil Miksa | za |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | przeciw |
2 | Anna Bełdowska | przeciw |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | przeciw |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | wstrzymał się |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Kamil Miksa | za |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Kamil Miksa | za |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr II/22/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | wstrzymał się |
2 | Anna Bełdowska | wstrzymał się |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | przeciw |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | wstrzymał się |
9 | Roman Kopeć | przeciw |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Kamil Miksa | za |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr II/23/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Kamil Miksa | za |
15 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |