Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII Sesja Rady Gminy Czarnocin ".
Uchwała Nr VII/62/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Uchwała Nr VII/63/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Uchwała Nr VII/64/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 1451/2 położonej w Czarnocinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | wstrzymał się |
8 | Roman Kopeć | przeciw |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Uchwała Nr VII/65/2019 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Uchwała Nr VII/66/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |