Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI Sesja Rady Gminy Czarnocin ".
Uchwała Nr VI/54/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr VI/55/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr VI/56/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu z przeznaczeniem na dowóz osób niepełnosprawnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr VI/57/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr VI/58/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr VI/59/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr VI/60/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |
Uchwała Nr VI/61/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Bogusław Kołodziejczyk | nieobecny |