Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVIII sesja Rady Gminy Czarnocin".
Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Paweł Kaczmarek | za |
4 | Szymon Rydzowski | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Paweł Kaczmarek | za |
4 | Szymon Rydzowski | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Paweł Kaczmarek | za |
4 | Szymon Rydzowski | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa, zasad ich przyznawania oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Paweł Kaczmarek | za |
4 | Szymon Rydzowski | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Paweł Kaczmarek | za |
4 | Szymon Rydzowski | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Paweł Kaczmarek | za |
4 | Szymon Rydzowski | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Paweł Kaczmarek | za |
4 | Szymon Rydzowski | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Paweł Kaczmarek | za |
4 | Szymon Rydzowski | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |