Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIV sesja Rady Gminy Czarnocin".
Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Anna Gumola | nieobecny |
15 | Roman Cieplucha | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Anna Gumola | nieobecny |
15 | Roman Cieplucha | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2022-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Anna Gumola | nieobecny |
15 | Roman Cieplucha | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Anna Gumola | nieobecny |
15 | Roman Cieplucha | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Anna Gumola | nieobecny |
15 | Roman Cieplucha | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności Skarbu Państwa na rzecz Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Anna Gumola | nieobecny |
15 | Roman Cieplucha | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Gmina Czarnocin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Anna Gumola | nieobecny |
15 | Roman Cieplucha | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Anna Gumola | nieobecny |
15 | Roman Cieplucha | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad udzielania i poboru, terminów jej płatności.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Anna Gumola | nieobecny |
15 | Roman Cieplucha | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tuszyn i Gminą Czarnocin powierzających sobie częściową realizację zadań oraz przyjmujących prawa i obowiązki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Paweł Kaczmarek | nieoddany |
14 | Anna Gumola | nieobecny |
15 | Roman Cieplucha | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Paweł Kaczmarek | nieobecny |
14 | Anna Gumola | nieobecny |
15 | Roman Cieplucha | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Czarnocin na lata 2022-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Paweł Kaczmarek | nieobecny |
14 | Anna Gumola | nieobecny |
15 | Roman Cieplucha | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Paweł Kaczmarek | nieobecny |
14 | Anna Gumola | nieobecny |
15 | Roman Cieplucha | nieobecny |