Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLII sesja Rady Gminy Czarnocin".
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarnocin wotum zaufania
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarnocin za 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarnocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2022-2033.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piotrków Trybunalski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Radnego Feltynowskiego o ustalenie średniej ceny jednostki benzyny S98 na kwotę 8,53
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 10 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | przeciw |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | przeciw |
5 | Szymon Rydzowski | przeciw |
6 | Iwona Pluta | przeciw |
7 | Milena Mieszek | wstrzymał się |
8 | Roman Kopeć | wstrzymał się |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | przeciw |
10 | Anna Gumola | przeciw |
11 | Piotr Frydrych | przeciw |
12 | Jarosław Wójcik | przeciw |
13 | Renata Bąk | przeciw |
14 | Roman Cieplucha | przeciw |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | wstrzymał się |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | przeciw |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela oraz pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia klubu dziecięcego pod nazwą ,,Klub Malucha w Czarnocinie” i ustalenia Statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnocin na okres do 10 lat
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin dla fragmentu obrębu Grabina Wola.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie ws prawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia rocznego ,,Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wpływów (w latach 2018-2021) za wodę, ścieki i odpady komunalne oraz koszty utrzymania wodociągów i oczyszczalni ścieków w 2021 roku oraz w zakresie poborów wody w poszczególnych punktach czerpalnych w latach 2018-2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
8 | Anna Gumola | za |
9 | Piotr Frydrych | za |
10 | Jarosław Wójcik | za |
11 | Renata Bąk | za |
12 | Roman Cieplucha | za |
13 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
14 | Iwona Pluta | nieobecny |
15 | Roman Kopeć | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2021 roku z budżetu Gminy a realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
8 | Anna Gumola | za |
9 | Piotr Frydrych | za |
10 | Jarosław Wójcik | za |
11 | Renata Bąk | za |
12 | Roman Cieplucha | za |
13 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
14 | Iwona Pluta | nieobecny |
15 | Roman Kopeć | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wydatkowania środków pochodzących z budżetu Gminy dla jednostek OSP
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Bełdowska | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
8 | Anna Gumola | za |
9 | Piotr Frydrych | za |
10 | Jarosław Wójcik | za |
11 | Renata Bąk | za |
12 | Roman Cieplucha | za |
13 | Anna Król - Pospieszny | nieobecny |
14 | Iwona Pluta | nieobecny |
15 | Roman Kopeć | nieobecny |