Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLI sesja Rady Gminy Czarnocin".
Głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Anna Bełdowska | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Anna Bełdowska | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2022-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Anna Bełdowska | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Anna Bełdowska | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Piotrków Trybunalski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Anna Bełdowska | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Juliusza Poniatowskiego 1 w Czarnocinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Anna Bełdowska | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Andrzej Krajewski | za |
3 | Marcin Feltynowski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Iwona Pluta | za |
6 | Milena Mieszek | za |
7 | Roman Kopeć | za |
8 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
9 | Anna Gumola | za |
10 | Piotr Frydrych | za |
11 | Jarosław Wójcik | za |
12 | Renata Bąk | za |
13 | Roman Cieplucha | za |
14 | Anna Bełdowska | nieobecny |
15 | Szymon Rydzowski | nieobecny |