Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY" i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2022-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | przeciw |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | przeciw |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | wstrzymał się |
2 | Anna Bełdowska | wstrzymał się |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY" i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Czarnocin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Paweł Kaczmarek | za |
5 | Szymon Rydzowski | za |
6 | Iwona Pluta | za |
7 | Milena Mieszek | za |
8 | Roman Kopeć | za |
9 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
10 | Anna Gumola | za |
11 | Piotr Frydrych | za |
12 | Jarosław Wójcik | za |
13 | Renata Bąk | za |
14 | Roman Cieplucha | za |
15 | Marcin Feltynowski | nieobecny |