Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III sesja Rady Gminy Czarnocin ".
Porządek obrad wraz ze zmianą punktu 13.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Kamil Miksa | za |
Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2018-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Kamil Miksa | za |
Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2018.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Kamil Miksa | za |
Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Kamil Miksa | za |
Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Kamil Miksa | za |
Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Kamil Miksa | za |
Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Czarnocinie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | wstrzymał się |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Kamil Miksa | za |
Uchwała Nr III/30/2018 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad udzielania i poboru, terminów jej płatności.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | wstrzymał się |
2 | Anna Bełdowska | wstrzymał się |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | przeciw |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Kamil Miksa | za |
Uchwała Nr III/31/2018 w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 3313E Biskupia Wola – Kruszów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Kamil Miksa | za |
Uchwała Nr III/32/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Kamil Miksa | za |
Uchwała Nr III/33/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Kamil Miksa | za |
Uchwała Nr III/34/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku osobom potrzebującym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Kamil Miksa | za |
Uchwała Nr III/35/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Kamil Miksa | za |
Uchwała Nr III/36/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Król - Pospieszny | za |
2 | Anna Bełdowska | za |
3 | Andrzej Krajewski | za |
4 | Marcin Feltynowski | za |
5 | Paweł Kaczmarek | za |
6 | Szymon Rydzowski | za |
7 | Iwona Pluta | za |
8 | Milena Mieszek | za |
9 | Roman Kopeć | za |
10 | Bogusław Kołodziejczyk | za |
11 | Anna Gumola | za |
12 | Piotr Frydrych | za |
13 | Jarosław Wójcik | za |
14 | Renata Bąk | za |
15 | Kamil Miksa | za |